CONTOH PERHITUNGAN :
| KETERANGAN | DETAIL |
|---|---|
| Total Turnover BLACKJACK (Senin - Minggu) | IDR 10.000.000 |
| Persentase Rollingan / Komisi | 0,5% |
| Total Komisi Diterima | IDR 50.000 |
SYARAT & KETENTUAN :
CONTOH PERHITUNGAN :
| KETERANGAN | DETAIL |
|---|---|
| Total Turnover Casino (SENIN - MINGGU) | IDR 10.000.000 |
| Persentase Rollingan | 0,8% |
| Total Komisi Diterima | IDR 80.000 |
SYARAT & KETENTUAN :